大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170327 05:27:06 | 1 4 6 |
202101170326 05:26:06 | 3 5 5 |
202101170325 05:25:06 | 1 1 3 |
202101170324 05:24:06 | 3 3 6 |
202101170323 05:23:06 | 1 2 2 |
202101170323 05:23:06 | 1 2 2 |
202101170322 05:22:06 | 1 2 3 |
202101170321 05:21:06 | 1 1 2 |
202101170320 05:20:06 | 4 4 5 |
202101170319 05:19:06 | 2 3 6 |
202101170318 05:18:06 | 4 4 5 |
202101170317 05:17:06 | 1 3 5 |
202101170316 05:16:06 | 1 5 6 |
202101170315 05:15:06 | 3 4 4 |
202101170314 05:14:06 | 1 4 4 |
202101170313 05:13:06 | 2 2 4 |
202101170312 05:12:06 | 1 3 5 |
202101170311 05:11:06 | 3 3 6 |
202101170310 05:10:06 | 1 4 6 |
202101170309 05:09:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0327-329期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0328期 | ? | ? |
0326-328期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0326期 | 3,5,5 | 中 |
0325-327期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0325期 | 1,1,3 | 中 |
0324-326期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0324期 | 3,3,6 | 中 |
0322-324期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0323期 | 1,2,2 | 中 |
0321-323期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0321期 | 1,1,2 | 中 |
0319-321期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0320期 | 4,4,5 | 中 |
0316-318期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0318期 | 4,4,5 | 中 |
0315-317期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0315期 | 3,4,4 | 中 |
0312-314期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0314期 | 1,4,4 | 中 |
0311-313期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0311期 | 3,3,6 | 中 |
0308-310期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0310期 | 1,4,6 | 挂 |
0305-307期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0307期 | 5,5,6 | 中 |
0303-305期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0304期 | 1,1,4 | 中 |
0302-304期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0302期 | 1,3,3 | 中 |
0301-303期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0301期 | 2,4,4 | 中 |
0298-300期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0300期 | 1,4,5 | 挂 |
0295-297期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0297期 | 2,3,4 | 挂 |
0292-294期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0294期 | 1,2,2 | 挂 |
0289-291期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0291期 | 1,2,6 | 挂 |
0286-288期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0288期 | 2,3,5 | 挂 |
0283-285期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0285期 | 4,5,6 | 挂 |
0282-284期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0282期 | 2,6,6 | 中 |
0281-283期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0281期 | 1,1,6 | 中 |
0280-282期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0280期 | 1,1,5 | 中 |
0279-281期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0279期 | 2,5,5 | 中 |
0276-278期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0278期 | 1,4,6 | 挂 |
0273-275期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0275期 | 2,4,6 | 挂 |
0271-273期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0272期 | 4,4,4 | 中 |
0270-272期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0270期 | 1,3,3 | 中 |
0267-269期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0269期 | 2,2,3 | 中 |
0266-268期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0266期 | 1,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |